PDA Phone
BlackBerry 8830
Tặng thẻ 2G
Tổng quan | Mạng | - GSM 900 / 1800 / CDMA2000 1x EV-DO |
Ra mắt | - năm 2007 | |
Ngôn ngữ | - Tiếng Anh | |
Kích thước | Kích thước | - 114 x 66 x 14 mm |
Trọng lượng | - 132 g | |
Hiển thị | Màn hình | - Màn hình TFT 65 nghìn mầu - Độ phân giải 320 x 240 pixels |
- Bàn full QWENRTY - Trackball navigation | ||
Nhạc Chuông | Kiểu chuông | - Âm thanh đa âm, MP3 |
Rung | - Có | |
Bộ nhớ | Lưu trong máy | - Lưu trong bộ nhớ của máy |
Lưu trữ cuộc gọi | - Rất nhiều | |
Khe cắm thẻ nhớ | - MicroSD. | |
Bộ nhớ trong | - 16 MB SDRam - 128 bộ nhớ trong - Qualcomm MSM6550 processor - Hệ điều hành RIM | |
Dữ Liệu | GPRS | - Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps |
HSCSD | - Không | |
EDGE | - Class 10, 236.8 kbps | |
3G | không | |
WLAN | - không | |
Bluetooth | - Có, v2.0 công nghệ A2DP | |
Hồng ngoại | - Không | |
USB | - Có, v2.0 | |
Đặc điểm | Tin nhắn | - SMS, MMS, Email, Instant Messaging |
Trình duyệt | - HTML | |
Java | - Có | |
Trò chơi | - Có, có thể tải thêm | |
Colors | - Black | |
Camera | - không | |
| - Hệ thống định vị toàn cầu GPS với bản đồ tích hợp của BlackBerry - Lịch làm việc - Loa ngoài - Xem các file văn bản (Microsoft Word, Excel and PowerPoint, Corel WordPerfect and Adobe PDF). | |
Pin |
| - Pin chuẩn, Li-Ion 1400 mAh |
Thời gian chờ | - Lên tới | |
Thời gian đàm thoại | - Lên tới |
