PDA Phone
BlackBerry JavelinCurve 8900
Tổng quan | Mạng | - GSM 850 /900 /1800 /1900 |
Ra mắt | - Tháng 11/2008 | |
Ngôn ngữ | - Tiếng Anh | |
Kích thước | Kích thước | - 109 x 60 x 13.5 mm |
Trọng lượng | - 110 g | |
Hiển thềE | Màn hình | - Màn hình 65K màu - 480 x 360 pixels, 2.4 inches |
- Bàn phím QWERTY | ||
Nhạc Chuông | Kiểu chuông | - Âm thanh đa âm, MP3 |
Rung | - Có | |
BềEnhềE | Lưu trong máy | - Lưu trong bềEnhềEcủa máy |
Lưu trữ cuộc gọi | - Rất nhiều | |
Khe cắm thẻ nhềE | - MicroSD hềEtrợ lên đến 16Gb | |
BềEnhềEtrong |
- HềEđiều hành RIM | |
Dữ Liệu | GPRS | - Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps |
HSCSD | - Không | |
EDGE | - Class 10, 236.8 kbps | |
3G | - không | |
WLAN | - Wi-Fi 802.11 a/b/g | |
Bluetooth | - Có, v2.0 công nghềEamp;nbsp;A2DP | |
Hồng ngoại | - Không | |
USB | - Có, v2.0 | |
Đặc điểm | Tin nhắn | - SMS, MMS, Email, Instant Messaging |
Trình duyệt | - HTML | |
Java | - Có | |
Trò chơi | - Có, có thềEtải thêm | |
Colors | - Black | |
Camera | - 3.15 MP, 2048x1536 pixels, video, flash, autofocus. | |
| - HềEthống định vềEtoàn cầu GPS với bản đềEtích hợp của BlackBerry - Java- Media player - Nghe nhạc Video player - Lịch làm việc - Loa ngoài - Xem các file văn bản (Microsoft Word, Excel and PowerPoint, Corel WordPerfect and Adobe PDF). | |
Pin |
| - Pin |
Thời gian chềE | - Lên tới | |
Thời gian đàm thoại | - Lên tới |